SMS til 4- og 5 sifrede telefonnumre koster kr 0,99 for sending. I tillegg vil kostnader forbundet med sending og mottak av disse tjenestene påløpe i henhold til priser fastsatt av leverandøren.
Nummer | Startpris | Minutt |
Kundeservice ice 21 00 00 00 | kr 0,00* | kr 0,00* |
Nødnummer 110-113 | kr 0,00 | kr 0,00 |
Legevakt 116 117 | kr 0,00 | kr 0,00 |
Veivesenets informasjonstelefon 175 | kr 0,00 | kr 0,00 |
Ruteopplysning 177 | kr 0,00 | kr 0,00 |
Nødnummer for hørselshemmede 1412 | kr 0,00 | kr 0,00 |
Nummeropplysning 1860 | kr 2,81 | kr 12,32 |
Nummeropplysning 1880 | kr 20,71 | kr 31,63 |
Nummeropplysning 1881 | kr 18,63 | kr 30,76 |
Nummeropplysning utland 1882 | kr 18,63 | kr 30,76 |
Nummeropplysning 1885 | kr 6,97 | kr 19,91 |
Nummeropplysning 1888 | kr 34,79 | kr 8,70 |
Nummeropplysning 1890 | kr 6,62 | kr 18,75 |
Sett over 1880 | kr 10,14 | kr 0,00 |
Sett over 1881 | kr 10,14 | kr 0,00 |
Sett over 1882 | kr 10,14 | kr 0,00 |
Sett over 1888 | kr 10,14 | kr 0,00 |
Sett over 1890 | kr 10,14 | kr 0,00 |
Femsifrede nummer - tale (02000 - 09999) | kr 0,00 | kr 0,00 |
Grønt nummer 800 xx xxx | kr 0,00 | kr 0,00 |
Delt taksering Fleksinummer 810 xx xxx | kr 0,00 | kr 0,00 |
Fleksinummer 815 xx xxx, unntatt 815 1x xxx | kr 0,00 | kr 0,00 |
Fleksinummer 815 1x xxx | kr 0,00 | kr 0,00 |
Internett 810 07 xxx – 810 19 xxx | kr 0,00 | kr 0,00 |
Personsvar 811 xx xxx – 814 xx xxx, 819 xx xxx | kr 0,00 | kr 0,00 |
Teletorg infonr. 820 00 xxx – 820 03 xxx, 820 09 xxx | kr 0,74** | kr 7,36** |
Teletorg infonr. 820 01 xxx | kr 0,74** | kr 7,36** |
Teletorg infonr. 820 02 xxx | kr 0,74** | kr 7,36** |
Teletorg infonr. 820 2 xxxx | kr 0,74** | kr 12,44** |
Teletorg infonr. 820 3 xxxx | kr 0,74** | kr 6,49** |
Teletorg infonr. 820 5 xxxx | kr 0,74** | kr 8,49** |
Teletorg infonr. 820 6 xxxx | kr 0,74** | kr 10,49** |
Teletorg infonr. 820 7 xxxx | kr 0,74** | kr 16,00** |
Teletorg infonr. 820 8 xxxx | kr 0,74** | kr 22,61** |
Teletorg infonr. 820 9 xxxx | kr 0,74** | kr 26,45** |
Teletorg infonr. 829 00 xxx, 829 03 xxx – 829 09 xxx | kr 0,74** | kr 7,36** |
Teletorg underholdning 829 01 xxx | kr 0,74** | kr 6,99** |
Teletorg underholdning 829 02 xxx | kr 0,74** | kr 7,36** |
Teletorg underholdning 829 1x xxx | kr 0,74** | kr 12,38** |
Teletorg underholdning 829 2x xxx | kr 0,74** | kr 12,38** |
Teletorg underholdning 829 3x xxx | kr 0,74** | kr 6,13** |
Teletorg masseanrop 829 40 xxx – 829 46 xxx | kr 0,74** | kr 2,38** |
Teletorg underholdning 829 5 xxxx | kr 0,74** | kr 8,49** |
Teletorg underholdning 829 6x xxx | kr 0,74** | kr 10,49** |
Teletorg underholdning 829 7x xxx | kr 0,74** | kr 16,11** |
Teletorg underholdning 829 8x xxx | kr 0,74** | kr 22,61** |
Teletorg underholdning 829 9x xxx | kr 0,74** | kr 27,11** |
Givernummer 820 40 xxx | kr 25,00** | kr 2,99** |
Givernummer 820 41 xxx | kr 50,00** | kr 2,99** |
Givernummer 820 42 xxx og 820 47 xxx | kr 75,00** | kr 2,99** |
Givernummer 820 43 xxx og 820 48 xxx | kr 100,00** | kr 2,99** |
Givernummer 820 44 xxx og 820 49 xxx | kr 200,00** | kr 2,99** |
Givernummer 820 45 xxx | kr 30,00** | kr 2,99** |
Givernummer 820 46 xxx | kr 60,00** | kr 2,99** |
Givernummer 822 00 - 01 xxx | kr 100,00** | kr 0,00** |
Givernummer 822 02 - 03 xxx | kr 150,00** | kr 0,00** |
Givernummer 822 04 - 05 xxx | kr 200,00** | kr 0,00** |
Givernummer 822 06 - 07 xxx | kr 250,00** | kr 0,00** |
Givernummer 822 08 - 09 xxx | kr 300,00** | kr 0,00** |
Telestemming 829 47 xxx, 829 48 xxx | kr 2,61** | kr 2,99** |
Telestemming 829 49 xxx | kr 6,24** | kr 3,74** |
85x xx xxx | kr 0,00 | kr 0,00 |
* Gjelder anrop fra ice mobilabonnement. Fra andre operatører gjelder egne priser, ta kontakt med leverandør for mer informasjon.
***Beløpsgrense på 500,- per transaksjon, og 3 000,- per måned. Ønsker du å endre din beløpsgrense? Logg inn på strex.no