Termineringspriser
For terminering av trafikk til ice gjelder følgende priser (eks. MVA):
| Terminering av tale | Pris per anrop | Pris per minutt |
| Mobile nummer | 0 | 0,032 |
| Geografiske nummer | 0 | 0,005 |
| 820 7 Teletorg | 0,333 | 10,568 |
| 5-sifrede nummer 02-09 | 0 | 0,32 |
| M2M mobile nummer | 0 | 0,054 |
| 815 Fleksinummer | 0 | 0,32 |
|
810 Delt Takserte nummer |
0 | 0,32 |
| Terminering av meldinger | Pris per melding |
| SMS | 0,35 |
| MMS | 1,00 |